RESULTADOS DE FERIA DEL VIERNES 2 DE SEPTIEMBRE EN LOCAL TACUARÍ
OVINOS | |||
CATEGORIA | MIN. | MAX. | PROM. |
| CAPONES GORDOS | 80 | 110 | 95 |
| OVEJAS | 90 | 90 | 90 |
| BORREGOS | 56,5 | 65 | 61 |
VACUNOS | |||
CATEGORIA | MIN. | MAX. | PROM. |
| TOROS INDUSTRIA | 380 | 780 | 600 |
| VACAS GORDAS | 520 | 780 | 650 |
| VACAS INVERNADA | 392 | 470 | 431 |
| VAQUILLONAS DE 1 A 2 | 275 | 320 | 298 |
| NOVILLOS DE + 3 AÑOS | 645 | 750 | 700 |
| TERNEROS | 300 | 390 | 350 |
SE VENDIO LA TOTALIDAD DE LA OFERTA, MERCADO MUY AGIL EN LAS CATEGORIAS DE VACAS DE INVERNADA Y TERNEROS.
PROXIMA ACTIVIDAD JUEVES 15 DE SETIEMBRE EN LOCAL GAMIO CARAGUATÁ.
