| CATEGORIA | MINIMO | MAXIMO | PROMEDIOS | |
| CAPONES PELADOS | 85,5 | 85,5 | 85,5 | |
| CAPONES C/LANA | ||||
| OVEJAS C/LANA | ||||
| OVEJAS PELADAS | 80 | 80 | 80 | |
| BORREGOS | ||||
| BORREGAS | ||||
| PIEZAS DE CRÍA | ||||
| CORDERO NEGRO | 100 | 100 | 100 | |
| CARNEROS | 62,5 | 62,5 | 62,5 | |
| VACAS GORDAS | 620 | 870 | 765 | |
| VACAS INVERNAR | 380 | 535 | 445 | |
| VACAS INV.FLACAS | ||||
| VACAS PREÑADAS | 535 | 535 | 535 | |
| PIEZAS DE CRIA | ||||
| TERNEROS | 300 | 420 | 370 | |
| NOVILLOS 1 A 2 | 370 | 500 | 470 | |
| NOVILLOS 2 A 3 | 540 | 620 | 590 | |
| NOVILLOS MAS 3 | 670 | 710 | 700 | |
| VAQUILLONAS 1 A 2 | 230 | 300 | 270 | |
| VAQUILLONAS 2 A 3 | 300 | 360 | 340 | |
| TOROS | 620 | 620 | 620 | |
| VAQUILLONAS HEREFORD | ||||
| CABALLOS | 390 | 540 | 500 | |
| POTRILLOS | 170 | 170 | 170 | |
| YEGUAS | 370 | 500 | 480 | |
| SE VENDIERON : | 550 | VACUNOS | ||
| 100 | LANARES | |||
| 7 | YEGUARIZOS | |||
| SE VENDIO LA TOTALIDAD DE LA OFERTA CON MERCADO FIRME | ||||
| PARA TODAS LAS CATEGORIAS | ||||
| ESCRITORIO DANIEL SILVEIRA | ||||
