| CATEGORIA | MINIMO | MAXIMO | PROMEDIOS | |
| CAPONES PELADOS | 61 | 85 | 80 | |
| OVEJAS PELADAS | 58 | 75 | 72 | |
| BORREGOS | 55 | 70 | 65 | |
| BORREGAS 2-4 DIENT. | 60 | 60 | 60 | |
| CORDEROS | 50 | 54 | 53 | |
| VACAS GORDAS | 655 | 740 | 710 | |
| VACAS INVERNAR | 370 | 590 | 442 | |
| PIEZAS DE CRIA | ||||
| TERNEROS | 278 | 415 | 366 | |
| NOVILLOS 1 A 2 | 395 | 450 | 438 | |
| NOVILLOS 2 A 3 | 610 | 610 | 610 | |
| VAQUILLONAS 1 A 2 | 200 | 320 | 240 | |
| VAQUILLONAS 2 A 3 | 340 | 408 | 386 | |
| TOROS | 450 | 630 | 600 | |
| CABALLOS MANSOS | 320 | 505 | 425 | |
| PIEZA DE CRIA | 170 | 170 | 170 | |
| POTRILLOS | 105 | 250 | 190 | |
| YEGUAS | 350 | 540 | 490 | |
| SE VENDIERON : | 460 | VACUNOS | ||
| 550 | LANARES | |||
| 20 | YEGUARIZOS | |||
| SE VENDIO LA TOTALIDAD DE LA OFERTA CON MERCADO FIRME | ||||
| PARA TODAS LAS CATEGORIAS | ||||
| ESCRITORIO DANIEL SILVEIRA | ||||
