|
|||||||
|
|
CONVENTOS | ||||||
| "LA CAROLINA" DE PAYSSE | |||||||
| FECHA: | 23.02.2013 | ||||||
| CATEGORIA | MINIMO | MAXIMO | PROMEDIOS | ||||
| BORREGAS P.I | 140 | 200 | 170 | ||||
| BORREGAS M.O | 125 | 165 | 151 | ||||
| CARNEROS P.I/M.O | 380 | 4000 | 567 | ||||
| SE VENDIERON : | 100 | BORREGOS PI Y PO | |||||
| 60 | BORREGAS PI Y PO 2 DIENT | ||||||
| 5 | PADRES 4 DIENTES | ||||||
| SE VENDIO LA TOTALIDAD DE LA OFERTA CON MERCADO FIRME | |||||||
| PARA TODAS LAS CATEGORIAS | |||||||
| ALGUNOS PRECIOS DESTACADOS: 1600-1500-1320-1000-1050 | |||||||
| ESCRITORIO DANIEL
SILVEIRA |
|||||||
