|
||||||||
|
|
LOCAL : | DON BOSCO | ||||||
| TEXEL DON JOSÉ | ||||||||
| FECHA: | 22.02.2013 | |||||||
| CATEGORIA | MINIMO | MAXIMO | PROMEDIOS | |||||
| OVEJAS P.I | 1180 | 1500 | 1380 | |||||
| BORREGAS MO | 360 | 780 | 530 | |||||
| BORREGAS GRAL | 240 | 360 | 300 | |||||
| CARNEROS P.I | 360 | 2160 | 690 | |||||
| SE VENDIO LA TOTALIDAD DE LA OFERTA CON MERCADO FIRME | ||||||||
| PARA TODAS LAS CATEGORIAS | ||||||||
| ALGUNOS PRECIOS DESTACADOS: 1600-1500-1320-1000-1050 | ||||||||
| ESCRITORIO DANIEL SILVEIRA | ||||||||
|
|||||||
|
DON BOSCO | ||||||
| FECHA: | |||||||
| CATEGORIA | MINIMO | MAXIMO | PROMEDIOS | ||||
| CAPONES PELADOS | 55 | 65 | 62 | ||||
| OVEJAS PELADAS | 46 | 55 | 51 | ||||
| BORREGOS | 59 | 59 | 59 | ||||
| VACAS GORDAS | 650 | 785 | 735 | ||||
| VACAS INVERNAR | 450 | 610 | 570 | ||||
| PIEZAS DE CRIA | 405 | 458 | 435 | ||||
| TERNEROS | 370 | 465 | 435 | ||||
| TERNERAS | 240 | 330 | 300 | ||||
| NOVILLOS 2 A 3 | 590 | 650 | 622 | ||||
| VAQUILLONAS 1 A 2 | 365 | 430 | 410 | ||||
| VAQUILLONAS 2 A 3 | 458 | 680 | 510 | ||||
| SE VENDIERON : | 200 | VACUNOS | |||||
| 150 | LANARES | ||||||
| SE VENDIO LA TOTALIDAD DE LA OFERTA CON MERCADO FIRME | |||||||
| PARA TODAS LAS CATEGORIAS | |||||||
| ESCRITORIO DANIEL SILVEIRA | |||||||
