| CATEGORIA | MINIMO | MAXIMO | PROMEDIOS | |
| CAPONES PELADOS | 57 | 80 | 75 | |
| CAPONES C/LANA | ||||
| OVEJAS C/LANA | ||||
| OVEJAS PELADAS | 60 | 75 | 70,5 | |
| BORREGOS | 57 | 57 | 57 | |
| PIEZAS DE CRÍA | 40 | 40 | 40 | |
| CORDEROS | 23 | 35 | 30 | |
| CARNEROS | 54 | 70 | 60 | |
| VACAS GORDAS | 480 | 620 | 580 | |
| VACAS INVERNAR | 290 | 390 | 360 | |
| VACAS INV.FLACAS | ||||
| VACAS PREÑADAS | 380 | 380 | 380 | |
| PIEZAS DE CRIA | 225 | 260 | 245 | |
| TERNEROS | 180 | 320 | 250 | |
| NOVILLOS 1 A 2 | 270 | 340 | 310 | |
| NOVILLOS 2 A 3 | 330 | 390 | 370 | |
| NOVILLOS MAS 3 | ||||
| VAQUILLONAS 1 A 2 | 150 | 250 | 210 | |
| VAQUILLONAS 2 A 3 | 260 | 320 | 315 | |
| TOROS | 450 | 600 | 530 | |
| CABALLOS | 270 | 380 | 340 | |
| PADRILLO | ||||
| POTRILLOS | ||||
| YEGUAS | 320 | 432 | 370 | |
| SE VENDIERON : | 450 | VACUNOS | ||
| 380 | LANARES | |||
| 6 | YEGUARIZOS | |||
| SE VENDIO LA TOTALIDAD DE LA OFERTA CON MERCADO FIRME | ||||
| PARA TODAS LAS CATEGORIAS | ||||
| ESCRITORIO DANIEL SILVEIRA | ||||
