| FECHA: | 15.11.2011 | |||
| CATEGORIA | MINIMO | MAXIMO | PROMEDIOS | |
| CAPONES PELADOS | 67 | 67 | 67 | |
| CAPONES C/LANA | ||||
| OVEJAS C/LANA | ||||
| OVEJAS PELADAS | 60 | 75 | 70 | |
| BORREGOS | ||||
| BORREGAS | ||||
| PIEZAS DE CRÍA | ||||
| CORDEROS | ||||
| CARNEROS | ||||
| VACAS GORDAS | 620 | 785 | 730 | |
| VACAS INVERNAR | 420 | 578 | 490 | |
| VACAS INV.FLACAS | ||||
| VACAS PREÑADAS | ||||
| PIEZAS DE CRIA | 320 | 348 | 340 | |
| TERNEROS | 340 | 410 | 378 | |
| NOVILLOS 1 A 2 | 470 | 590 | 550 | |
| NOVILLOS 2 A 3 | 470 | 590 | 550 | |
| NOVILLOS MAS 3 | ||||
| VAQUILLONAS 1 A 2 | 290 | 358 | 325 | |
| VAQUILLONAS 2 A 3 | 380 | 430 | 410 | |
| TOROS | 650 | 830 | 780 | |
| TOROS "EL SILENCIO" | 1500 | 2000 | 1890 | |
| SE VENDIERON : | 510 | VACUNOS | ||
| 150 | LANARES | |||
| SE VENDIO LA TOTALIDAD DE LA OFERTA CON MERCADO FIRME | ||||
| PARA TODAS LAS CATEGORIAS | ||||
| ESCRITORIO DANIEL SILVEIRA | ||||
