| | ||||
| PROMEDIOS REMATE FRAILE MUERTO | ||||
| 29/06/2011 | ||||
| VACUNOS | PROMEDIO | MINIMO | MAXIMO | |
| TOROS | 485,00 | 470,00 | 498,00 | |
| VACAS GORDAS | 747,00 | 581,00 | 878,00 | |
| VACAS INVERNAR | 455,00 | 362,00 | 500,00 | |
| VAQUILLONAS | 397,00 | 350,00 | 412,00 | |
| NOVILLOS MAS 3 | 880,00 | 763,00 | 990,00 | |
| NOVILLOS 2 A 3 AÑOS | 650,00 | |||
| NOVILLOS 1 A 2 AÑOS | 388,00 | 381,00 | 392,00 | |
| TERNEROS | 326,00 | 295,00 | 380,00 | |
| TERNERAS | 221,00 | 180,00 | 240,00 | |
| LANARES | PROMEDIO | MINIMO | MAXIMO | |
| OVEJAS | 77,00 | 52,00 | 90,00 | |
| Gran cantidad de publico, el remate comenzo a las 15,30 y finalizo a las 18,00 | ||||
| Compradores de la zona, Tacuarembo, Durazno | ||||
| DEMANDA SOSTENIDA EN TODA LA FERIA | ||||
| REMATO: ALEJANDRO NUÑEZ | ||||
| Estaban presentes JOSE A. VALDEZ, JORGE CASTRO, ROSA OLIVERA, JAVIER DUARTE | ||||
