| PROMEDIOS DEL REMATE DEL |
|
|
| LOCAL : | CONVENTOS |
|
|
|
|
|
|
| FECHA: | 21.06.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| CATEGORIA | MINIMO | MAXIMO | PROMEDIOS |
|
| OVEJAS C/LANA | 80 | 80 | 80 |
|
| | | | |
|
| VACAS GORDAS | 615 | 760 | 690 |
|
| VACAS INVERNAR | 350 | 500 | 450 |
|
| VACAS INV.FLACAS | | | |
|
| VACAS PREÑADAS | | | |
|
| PIEZAS DE CRIA | 270 | 300 | 290 |
|
| TERNEROS | 290 | 380 | 330 |
|
| NOVILLOS 1 A 2 | 350 | 455 | 420 |
|
| NOVILLOS 2 A 3 | 460 | 555 | 540 |
|
| NOVILLOS MAS 3 | 640 | 640 | 640 |
|
| VAQUILLONAS 1 A 2 | 170 | 370 | 265 |
|
| VAQUILLONAS 2 A 3 | 320 | 535 | 460 |
|
| TOROS | 480 | 670 | 590 |
|
| | | | |
|
|
|
|
|
|
| SE VENDIERON : | 400 | VACUNOS |
|
| 50 | LANARES |
|
| |
|
|
|
| SE VENDIO LA TOTALIDAD DE LA OFERTA CON MERCADO FIRME |
| PARA TODAS LAS CATEGORIAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ESCRITORIO DANIEL SILVEIRA |
Ir a Rumbo Rural |
|
|
|