|
|||||||
|
CONVENTOS | ||||||
| FECHA: | 19.11.2013 | ||||||
| CATEGORIA | MINIMO | MAXIMO | PROMEDIOS | ||||
| CAPONES PELADOS | 57 | 70 | 66 | ||||
| OVEJAS PELADAS | 45 | 57 | 55 | ||||
| CORDEROS | 37 | 48 | 44 | ||||
| VACAS GORDAS | 590 | 720 | 670 | ||||
| VACAS INVERNAR | 390 | 595 | 502 | ||||
| TERNERAS | 200 | 275 | 245 | ||||
| PIEZAS DE CRIA | 230 | 322 | 302 | ||||
| TERNEROS | 265 | 400 | 343 | ||||
| NOVILLOS 1 A 2 | 365 | 488 | 432 | ||||
| NOVILLOS 2 A 3 | 550 | 750 | 603 | ||||
| NOVILLOS MAS 3 | 790 | 790 | 790 | ||||
| VAQUILLONAS 1 A 2 | 270 | 432 | 325 | ||||
| VAQUILLONAS 2 A 3 | 300 | 520 | 435 | ||||
| TOROS aberdeen angus | 2000 | 3600 | 2800 | ||||
| LIMANGUS | 1900 | 2000 | 1950 | ||||
| HEREFORD | 1800 | 1950 | 1850 | ||||
| LIMOUSIN | 1600 | 1600 | 1600 | ||||
| SE VENDIERON : | 650 | VACUNOS | |||||
| 700 | LANARES | ||||||
| SE VENDIO LA TOTALIDAD DE LA OFERTA CON MERCADO FIRME | |||||||
| PARA TODAS LAS CATEGORIAS | |||||||
| ESCRITORIO DANIEL SILVEIRA | |||||||

