| ESCRITORIO | | | | | | | | |||
| | | FEDERICO RODRÍGUEZ DOS SANTOS | | |||||||
| | | | | | | | | | | |
| | Feria Quincenal | | ||||||||
| | Local Conventos - 4 de agosto de 2011 | | ||||||||
| | | | | | | | | | | |
| | VACUNOS | | OVINOS | | ||||||
| | Categoría | Máximo | Mínimo | Promedio | | Categoría | Máximo | Mínimo | Promedio | |
| | Vacas gordas | 695 | 525 | 626 | | Borregos | 57 | 57 | 57 | |
| | Vacas invernada | 472 | 340 | 415 | | | | | | |
| | Nov. 1 a 2 años | 380 | 296 | 350 | | | | | | |
| | Nov. 2 a 3 años | 450 | 250 | 390 | | | | | | |
| | Terneros | 300 | 326 | 318 | | | | | | |
| | Terneras | 272 | 255 | 270 | | | | | | |
| | Nov. Manufactura | 495 | 282 | 356 | | | | | | |
| | Vaca Manufactura | 404 | 160 | 282 | | | | | | |
| | Toros | 860 | 480 | 761 | | | | | | |
| | | | ||||||||
